Prix carburant à Béziers
Stations à moins de 10 km, prix du vendredi 20 novembre 2026 à 19 h 00.
| Carburant | Moyenne 10 km | Hérault | France | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,113 € | 2,118 € | 2,130 € | 20 |
| SP95-E10 | 1,953 € | 1,948 € | 1,961 € | 20 |
| SP98 | 2,063 € | 2,055 € | 2,060 € | 14 |
| SP95 | 1,973 € | 2,015 € | 2,020 € | 5 |
| E85 | 0,862 € | 0,904 € | 0,893 € | 5 |
| GPLc | 1,119 € | 1,115 € | 1,084 € | 4 |
Faire le plein à Béziers aujourd'hui
Béziers compte 10 stations-service ayant publié un prix récent, et 21 dans un rayon de 10 km autour du centre. Dans ce périmètre, le gazole coûte en moyenne 2,113 €, soit 0,5 centime de moins que la moyenne de l'Hérault (2,118 €) et 1,6 centime de moins que la moyenne nationale (2,130 €). Le SP95-E10 s'y affiche à 1,953 € et le SP98 à 2,063 €.
La station la moins chère du secteur pour le gazole se trouve ZAE Pôle Méditerranée à Villeneuve-lès-Béziers, à 5,3 km du centre (2,029 €). La plus chère affiche 2,415 € : sur un plein de 50 litres, la différence atteint 19,30 €. Parmi les communes voisines comptant au moins deux stations, Vendres affiche la moyenne la plus basse (2,075 € sur 2 stations), un détour qui peut valoir la peine.
L'E85 est disponible dans 5 stations du secteur à 0,862 € en moyenne ; le GPLc est disponible dans 4 stations du secteur à 1,119 € en moyenne. Pour faire le plein de nuit, 13 stations du secteur disposent d'un automate 24h/24.
Stations les moins chères à Béziers et autour
Gazole moyenne 2,113 € dès 2,029 €
SP95-E10 moyenne 1,953 € dès 1,903 €
SP98 moyenne 2,063 € dès 1,988 €
SP95 moyenne 1,973 € dès 1,969 €
E85 moyenne 0,862 € dès 0,858 €
GPLc moyenne 1,119 € dès 1,109 €
| # | Station | Prix/L | Mis à jour | Itinéraire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAC Via Europa Beziers Ouest A9 Sortie 3634350 Vendres · 6,3 km | 1,109 € | 16/11 11 h 46 | Maps – GPLc – ZAC Via Europa Beziers Ouest A9 Sortie 36, Vendres (n° 34350003) Waze – GPLc – ZAC Via Europa Beziers Ouest A9 Sortie 36, Vendres (n° 34350003) |
| 2 | ZAC de Montimaran - Bretelle Est Autoroute A934500 Béziers · 2,3 km24h/24 | 1,110 € | auj. 10 h 04 | Maps – GPLc – ZAC de Montimaran - Bretelle Est Autoroute A9, Béziers (n° 34500030) Waze – GPLc – ZAC de Montimaran - Bretelle Est Autoroute A9, Béziers (n° 34500030) |
| 3 | RN113-9 Lieu dit La Grillade34440 Colombiers · 9,0 km24h/24 | 1,111 € | auj. 14 h 00 | Maps – GPLc – RN113-9 Lieu dit La Grillade, Colombiers (n° 34440001) Waze – GPLc – RN113-9 Lieu dit La Grillade, Colombiers (n° 34440001) |
| 4 | 43 avenue Rhin et Danube34500 Béziers · 0,9 km | 1,145 € | auj. 0 h 01 | Maps – GPLc – 43 avenue Rhin et Danube, Béziers (n° 34500026) Waze – GPLc – 43 avenue Rhin et Danube, Béziers (n° 34500026) |
Villes proches
Questions fréquentes
Quel est le prix du gazole à Béziers aujourd'hui ?
Le 20 novembre 2026, le gazole coûte en moyenne 2,113 € dans les 20 stations situées à moins de 10 km de Béziers, avec des prix allant de 2,029 € à 2,415 €.
Quelle est la station la moins chère à Béziers ?
Pour le gazole, la station la moins chère du secteur est située ZAE Pôle Méditerranée, 34420 Villeneuve-lès-Béziers (2,029 €). Le classement change à chaque mise à jour des prix.
Y a-t-il une station ouverte 24h/24 près de Béziers ?
Oui, 13 stations à moins de 10 km disposent d'un automate de paiement par carte 24h/24.
Le carburant est-il plus cher à Béziers que dans le reste du département ?
Dans un rayon de 10 km, le gazole coûte en moyenne 2,113 €, soit 0,5 centime de moins que la moyenne de l'Hérault (2,118 €).