Gazole Gazole (B7)
Prix du gazole aujourd'hui
Moyenne nationale le vendredi 2 octobre 2026 à 21 h 00, sur 7 181 stations.
- Moyenne
- 2,371 €
- Médiane
- 2,372 €
- Minimum
- 2,200 €
- Maximum
- 2,900 €
- Vs hier
- −0,2 ct
- Vs 7 jours
- −1,5 ct
Le gazole en France ce 2 octobre 2026
Le gazole coûte en moyenne 2,371 € le litre ce vendredi 2 octobre 2026, pour un prix médian de 2,372 €. 7 181 stations le proposent avec un tarif actualisé depuis moins de sept jours, soit 93 % des points de vente actifs. Le prix le plus bas relevé est de 2,200 € à Falaise (14), le plus élevé de 2,900 € à Sausheim (68). En tendance, depuis hier, la moyenne est en baisse de 0,2 centime ; sur sept jours, elle est en baisse de 1,5 centime ; sur trente jours, en hausse de 15,1 centimes.
Le classement départemental place la Corse-du-Sud en tête des prix les plus bas (2,316 €), devant la Loire-Atlantique (2,334 €) et le Finistère (2,336 €). À l'autre bout, le Haut-Rhin (2,486 €), le Bas-Rhin et le Territoire de Belfort ferment la marche. 68 départements sur 96 restent à moins de 2 centimes de la moyenne nationale ; l'écart entre le premier et le dernier représente 8,50 € sur un plein de 50 litres. Sur autoroute, le gazole coûte en moyenne 2,463 € contre 2,366 € ailleurs. 626 stations signalent actuellement une rupture temporaire.
Le gazole, ou diesel B7, contient jusqu'à 7 % d'esters méthyliques d'huiles végétales. Il reste le carburant le plus distribué en France : presque toutes les stations le proposent, ce qui explique le nombre élevé de relevés et la bonne fiabilité de la moyenne. Son prix suit surtout le cours du gazole sur le marché de Rotterdam, auquel s'ajoutent l'accise sur les énergies et la TVA à 20 %.
Évolution du prix moyen du gazole
Sur la période couverte par notre historique, le prix moyen du gazole a atteint son plus bas le 2 janvier 2026 (1,624 €) et son plus haut le 20 septembre 2026 (2,403 €).
Trouver le gazole le moins cher près de chez vous
Localisez-vous ou saisissez une ville ou un code postal : nous affichons les stations-service les plus proches avec leur prix du jour, triées par prix ou par distance.
Classement des départements
| Rang | Département | Moyenne | Écart national | Min – max | Stations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corse-du-Sud (2A) | 2,316 € | −5,5 ct | 2,220 € – 2,428 € | 22 |
| 2 | Loire-Atlantique (44) | 2,334 € | −3,7 ct | 2,250 € – 2,559 € | 137 |
| 3 | Finistère (29) | 2,336 € | −3,5 ct | 2,250 € – 2,469 € | 117 |
| 4 | Côtes-d'Armor (22) | 2,337 € | −3,5 ct | 2,250 € – 2,519 € | 84 |
| 5 | Ille-et-Vilaine (35) | 2,340 € | −3,1 ct | 2,250 € – 2,671 € | 116 |
| 6 | Aveyron (12) | 2,341 € | −3,0 ct | 2,249 € – 2,499 € | 66 |
| 7 | Yvelines (78) | 2,343 € | −2,8 ct | 2,250 € – 2,668 € | 131 |
| 8 | Dordogne (24) | 2,347 € | −2,5 ct | 2,250 € – 2,429 € | 64 |
| 9 | Calvados (14) | 2,347 € | −2,4 ct | 2,200 € – 2,516 € | 91 |
| 10 | Indre-et-Loire (37) | 2,348 € | −2,4 ct | 2,250 € – 2,669 € | 67 |
| 11 | Nord (59) | 2,348 € | −2,4 ct | 2,225 € – 2,666 € | 187 |
| 12 | Seine-Maritime (76) | 2,349 € | −2,3 ct | 2,250 € – 2,538 € | 132 |
| 13 | Morbihan (56) | 2,350 € | −2,1 ct | 2,250 € – 2,571 € | 107 |
| 14 | Charente-Maritime (17) | 2,350 € | −2,1 ct | 2,249 € – 2,787 € | 94 |
| 15 | Haute-Corse (2B) | 2,353 € | −1,9 ct | 2,239 € – 2,409 € | 13 |
| 16 | Lot (46) | 2,353 € | −1,9 ct | 2,230 € – 2,664 € | 35 |
| 17 | Mayenne (53) | 2,355 € | −1,7 ct | 2,250 € – 2,599 € | 41 |
| 18 | Manche (50) | 2,355 € | −1,6 ct | 2,245 € – 2,786 € | 98 |
| 19 | Lot-et-Garonne (47) | 2,355 € | −1,6 ct | 2,240 € – 2,480 € | 57 |
| 20 | Seine-et-Marne (77) | 2,355 € | −1,6 ct | 2,225 € – 2,666 € | 146 |
| 21 | Charente (16) | 2,357 € | −1,5 ct | 2,250 € – 2,491 € | 48 |
| 22 | Tarn (81) | 2,357 € | −1,4 ct | 2,250 € – 2,499 € | 55 |
| 23 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 2,359 € | −1,3 ct | 2,239 € – 2,669 € | 85 |
| 24 | Pyrénées-Orientales (66) | 2,359 € | −1,2 ct | 2,250 € – 2,569 € | 51 |
| 25 | Essonne (91) | 2,359 € | −1,2 ct | 2,250 € – 2,589 € | 112 |
| 26 | Val-d'Oise (95) | 2,359 € | −1,2 ct | 2,250 € – 2,569 € | 94 |
| 27 | Ariège (09) | 2,360 € | −1,1 ct | 2,250 € – 2,460 € | 26 |
| 28 | Gironde (33) | 2,361 € | −1,0 ct | 2,230 € – 2,787 € | 171 |
| 29 | Oise (60) | 2,362 € | −0,9 ct | 2,250 € – 2,509 € | 81 |
| 30 | Eure (27) | 2,362 € | −0,9 ct | 2,250 € – 2,589 € | 73 |
| 31 | Indre (36) | 2,363 € | −0,9 ct | 2,250 € – 2,482 € | 36 |
| 32 | Vendée (85) | 2,363 € | −0,8 ct | 2,250 € – 2,829 € | 86 |
| 33 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 2,363 € | −0,8 ct | 2,250 € – 2,589 € | 42 |
| 34 | Eure-et-Loir (28) | 2,363 € | −0,8 ct | 2,250 € – 2,789 € | 56 |
| 35 | Aisne (02) | 2,364 € | −0,8 ct | 2,250 € – 2,589 € | 65 |
| 36 | Var (83) | 2,364 € | −0,7 ct | 2,250 € – 2,669 € | 131 |
| 37 | Pas-de-Calais (62) | 2,364 € | −0,7 ct | 2,250 € – 2,771 € | 165 |
| 38 | Haute-Loire (43) | 2,364 € | −0,7 ct | 2,250 € – 2,486 € | 32 |
| 39 | Bouches-du-Rhône (13) | 2,365 € | −0,7 ct | 2,217 € – 2,669 € | 217 |
| 40 | Ardennes (08) | 2,365 € | −0,6 ct | 2,250 € – 2,466 € | 36 |
| 41 | Puy-de-Dôme (63) | 2,365 € | −0,6 ct | 2,250 € – 2,569 € | 89 |
| 42 | Deux-Sèvres (79) | 2,368 € | −0,4 ct | 2,250 € – 2,787 € | 50 |
| 43 | Gers (32) | 2,368 € | −0,3 ct | 2,225 € – 2,439 € | 33 |
| 44 | Aube (10) | 2,369 € | −0,3 ct | 2,250 € – 2,459 € | 40 |
| 45 | Loiret (45) | 2,369 € | −0,3 ct | 2,250 € – 2,666 € | 81 |
| 46 | Orne (61) | 2,369 € | −0,3 ct | 2,250 € – 2,526 € | 35 |
| 47 | Maine-et-Loire (49) | 2,369 € | −0,2 ct | 2,250 € – 2,839 € | 83 |
| 48 | Marne (51) | 2,370 € | −0,2 ct | 2,250 € – 2,783 € | 69 |
| 49 | Somme (80) | 2,371 € | −0,1 ct | 2,250 € – 2,773 € | 77 |
| 50 | Corrèze (19) | 2,372 € | +0,1 ct | 2,250 € – 2,489 € | 38 |
| 51 | Ain (01) | 2,372 € | +0,1 ct | 2,249 € – 2,669 € | 98 |
| 52 | Seine-Saint-Denis (93) | 2,374 € | +0,3 ct | 2,250 € – 2,599 € | 80 |
| 53 | Cantal (15) | 2,374 € | +0,3 ct | 2,225 € – 2,530 € | 32 |
| 54 | Haute-Garonne (31) | 2,375 € | +0,4 ct | 2,225 € – 2,708 € | 150 |
| 55 | Val-de-Marne (94) | 2,376 € | +0,5 ct | 2,250 € – 2,639 € | 64 |
| 56 | Nièvre (58) | 2,376 € | +0,5 ct | 2,250 € – 2,469 € | 32 |
| 57 | Saône-et-Loire (71) | 2,376 € | +0,5 ct | 2,250 € – 2,509 € | 103 |
| 58 | Hérault (34) | 2,377 € | +0,6 ct | 2,225 € – 2,758 € | 128 |
| 59 | Hautes-Pyrénées (65) | 2,379 € | +0,8 ct | 2,250 € – 2,559 € | 31 |
| 60 | Sarthe (72) | 2,379 € | +0,8 ct | 2,250 € – 2,787 € | 65 |
| 61 | Paris (75) | 2,380 € | +0,8 ct | 2,250 € – 2,699 € | 31 |
| 62 | Meurthe-et-Moselle (54) | 2,380 € | +0,9 ct | 2,250 € – 2,494 € | 58 |
| 63 | Landes (40) | 2,380 € | +0,9 ct | 2,250 € – 2,571 € | 79 |
| 64 | Ardèche (07) | 2,380 € | +0,9 ct | 2,250 € – 2,509 € | 43 |
| 65 | Tarn-et-Garonne (82) | 2,381 € | +0,9 ct | 2,250 € – 2,578 € | 50 |
| 66 | Vaucluse (84) | 2,381 € | +1,0 ct | 2,250 € – 2,640 € | 81 |
| 67 | Alpes-Maritimes (06) | 2,381 € | +1,0 ct | 2,250 € – 2,774 € | 113 |
| 68 | Hauts-de-Seine (92) | 2,381 € | +1,0 ct | 2,250 € – 2,719 € | 62 |
| 69 | Côte-d'Or (21) | 2,383 € | +1,1 ct | 2,250 € – 2,669 € | 73 |
| 70 | Rhône (69) | 2,383 € | +1,2 ct | 2,250 € – 2,609 € | 175 |
| 71 | Allier (03) | 2,384 € | +1,2 ct | 2,250 € – 2,666 € | 51 |
| 72 | Yonne (89) | 2,384 € | +1,3 ct | 2,250 € – 2,565 € | 43 |
| 73 | Gard (30) | 2,384 € | +1,3 ct | 2,250 € – 2,664 € | 98 |
| 74 | Aude (11) | 2,385 € | +1,3 ct | 2,250 € – 2,569 € | 66 |
| 75 | Haute-Vienne (87) | 2,385 € | +1,4 ct | 2,250 € – 2,787 € | 65 |
| 76 | Drôme (26) | 2,385 € | +1,4 ct | 2,250 € – 2,772 € | 81 |
| 77 | Isère (38) | 2,385 € | +1,4 ct | 2,225 € – 2,780 € | 157 |
| 78 | Lozère (48) | 2,386 € | +1,4 ct | 2,250 € – 2,499 € | 25 |
| 79 | Vienne (86) | 2,386 € | +1,5 ct | 2,250 € – 2,664 € | 46 |
| 80 | Meuse (55) | 2,386 € | +1,5 ct | 2,250 € – 2,511 € | 25 |
| 81 | Loire (42) | 2,388 € | +1,7 ct | 2,248 € – 2,780 € | 90 |
| 82 | Hautes-Alpes (05) | 2,389 € | +1,8 ct | 2,250 € – 2,520 € | 30 |
| 83 | Loir-et-Cher (41) | 2,394 € | +2,2 ct | 2,250 € – 2,789 € | 43 |
| 84 | Haute-Savoie (74) | 2,395 € | +2,4 ct | 2,225 € – 2,785 € | 93 |
| 85 | Jura (39) | 2,397 € | +2,6 ct | 2,250 € – 2,669 € | 49 |
| 86 | Cher (18) | 2,397 € | +2,6 ct | 2,250 € – 2,669 € | 42 |
| 87 | Savoie (73) | 2,400 € | +2,9 ct | 2,248 € – 2,729 € | 65 |
| 88 | Creuse (23) | 2,404 € | +3,3 ct | 2,250 € – 2,666 € | 23 |
| 89 | Moselle (57) | 2,405 € | +3,3 ct | 2,225 € – 2,629 € | 91 |
| 90 | Haute-Saône (70) | 2,408 € | +3,6 ct | 2,250 € – 2,609 € | 45 |
| 91 | Haute-Marne (52) | 2,410 € | +3,8 ct | 2,250 € – 2,666 € | 31 |
| 92 | Doubs (25) | 2,419 € | +4,8 ct | 2,250 € – 2,544 € | 73 |
| 93 | Vosges (88) | 2,425 € | +5,3 ct | 2,250 € – 2,649 € | 43 |
| 94 | Territoire de Belfort (90) | 2,454 € | +8,2 ct | 2,322 € – 2,549 € | 10 |
| 95 | Bas-Rhin (67) | 2,476 € | +10,4 ct | 2,250 € – 2,900 € | 111 |
| 96 | Haut-Rhin (68) | 2,486 € | +11,5 ct | 2,250 € – 2,900 € | 75 |
Stations les moins chères
| # | Station | Prix/L | Mis à jour | Itinéraire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Route de Trun14700 Falaise | 2,200 € | hier 9 h 18 | Maps Waze |
| 2 | 551 avenue du 22 aout 194413300 Salon-de-Provence24h/24 | 2,217 € | auj. 7 h 36 | Maps Waze |
| 3 | RN 198 - Solenzara20145 Sari-Solenzara | 2,220 € | auj. 8 h 19 | Maps Waze |
| 4 | Route de Paris77230 Villeneuve-sous-Dammartin24h/24 | 2,225 € | auj. 10 h 33 | Maps Waze |
| 5 | 48 Avenue Gustave Delory59100 Roubaix | 2,225 € | auj. 10 h 20 | Maps Waze |
| 6 | 328 Route de Saint-Simon31100 Toulouse24h/24 | 2,225 € | auj. 10 h 16 | Maps Waze |
| 7 | 33 Avenue des Pyrenees32100 Condom24h/24 | 2,225 € | auj. 8 h 57 | Maps Waze |
| 8 | Avenue des Lys77190 Dammarie-les-Lys24h/24 | 2,225 € | auj. 7 h 00 | Maps Waze |
| 9 | 5088 Route de Paris77130 Forges24h/24 | 2,225 € | auj. 6 h 34 | Maps Waze |
| 10 | Acquit Est74520 Valleiry24h/24 | 2,225 € | auj. 6 h 14 | Maps Waze |
Les autres carburants
Questions fréquentes
Quel est le prix moyen du gazole aujourd'hui ?
Le 2 octobre 2026, le gazole coûte en moyenne 2,371 € le litre en France (médiane 2,372 €), sur 7 181 stations ayant actualisé leur prix depuis moins de sept jours.
Où le gazole est-il le moins cher ?
Le département le moins cher est la Corse-du-Sud avec 2,316 € en moyenne. La station la moins chère de France affiche 2,200 € (14700 Falaise).
Le prix du gazole augmente-t-il ?
Sur les sept derniers jours, le prix moyen est en baisse de 1,5 centime. Depuis le 1er janvier 2026, il est passé de 1,646 € à 2,371 €.
Comment la moyenne est-elle calculée ?
C'est la moyenne simple des prix déclarés par chaque station, sans pondération par les volumes vendus. Les prix de plus de 7 jours et les valeurs manifestement erronées sont exclus.