Prix carburant à Aurillac
Stations à moins de 10 km, prix du vendredi 20 novembre 2026 à 19 h 00.
| Carburant | Moyenne 10 km | Cantal | France | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,115 € | 2,145 € | 2,130 € | 11 |
| SP95-E10 | 1,883 € | 1,952 € | 1,961 € | 6 |
| SP98 | 2,049 € | 2,095 € | 2,060 € | 7 |
| SP95 | 1,978 € | 2,015 € | 2,020 € | 9 |
| E85 | 0,824 € | 0,846 € | 0,893 € | 4 |
Faire le plein à Aurillac aujourd'hui
Aurillac compte 8 stations-service ayant publié un prix récent, et 11 dans un rayon de 10 km autour du centre. Dans ce périmètre, le gazole coûte en moyenne 2,115 €, soit 3,1 centimes de moins que la moyenne du Cantal (2,145 €) et 1,5 centime de moins que la moyenne nationale (2,130 €). Le SP95-E10 s'y affiche à 1,883 € et le SP98 à 2,049 €.
La station la moins chère du secteur pour le gazole se trouve Rue de la Jordanne à Aurillac, à 0,6 km du centre (2,045 €). La plus chère affiche 2,230 € : sur un plein de 50 litres, la différence atteint 9,25 €. Parmi les communes du secteur comptant au moins deux stations, c'est Aurillac même qui affiche la moyenne la plus basse (2,113 €).
L'E85 est disponible dans 4 stations du secteur à 0,824 € en moyenne. Pour faire le plein de nuit, 6 stations du secteur disposent d'un automate 24h/24.
Stations les moins chères à Aurillac et autour
Gazole moyenne 2,115 € dès 2,045 €
SP95-E10 moyenne 1,883 € dès 1,875 €
SP98 moyenne 2,049 € dès 1,990 €
SP95 moyenne 1,978 € dès 1,919 €
E85 moyenne 0,824 € dès 0,790 €
| # | Station | Prix/L | Mis à jour | Itinéraire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avenue de Conthe15000 Aurillac · 0,5 km | 0,790 € | auj. 17 h 11 | Maps – E85 – Avenue de Conthe, Aurillac (n° 15000012) Waze – E85 – Avenue de Conthe, Aurillac (n° 15000012) |
| 2 | 2 rue Félix Daguerre15000 Aurillac · 1,6 km24h/24 | 0,790 € | auj. 17 h 11 | Maps – E85 – 2 rue Félix Daguerre, Aurillac (n° 15000018) Waze – E85 – 2 rue Félix Daguerre, Aurillac (n° 15000018) |
| 3 | 120 Avenue du Général Leclerc15000 Aurillac · 1,1 km | 0,858 € | 16/11 10 h 24 | Maps – E85 – 120 Avenue du Général Leclerc, Aurillac (n° 15000009) Waze – E85 – 120 Avenue du Général Leclerc, Aurillac (n° 15000009) |
| 4 | ZAC de la Sablière15000 Ytrac · 3,3 km24h/24 | 0,858 € | auj. 11 h 22 | Maps – E85 – ZAC de la Sablière, Ytrac (n° 15000017) Waze – E85 – ZAC de la Sablière, Ytrac (n° 15000017) |
Questions fréquentes
Quel est le prix du gazole à Aurillac aujourd'hui ?
Le 20 novembre 2026, le gazole coûte en moyenne 2,115 € dans les 11 stations situées à moins de 10 km d'Aurillac, avec des prix allant de 2,045 € à 2,230 €.
Quelle est la station la moins chère à Aurillac ?
Pour le gazole, la station la moins chère du secteur est située Rue de la Jordanne, 15000 Aurillac (2,045 €). Le classement change à chaque mise à jour des prix.
Y a-t-il une station ouverte 24h/24 près d'Aurillac ?
Oui, 6 stations à moins de 10 km disposent d'un automate de paiement par carte 24h/24.
Le carburant est-il plus cher à Aurillac que dans le reste du département ?
Dans un rayon de 10 km, le gazole coûte en moyenne 2,115 €, soit 3,1 centimes de moins que la moyenne du Cantal (2,145 €).